IPL 2026 ऑक्शन: देखें 77 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, कैमरन ग्रीन ने रचा इतिहास; KKR ने लुटाए करोड़ों
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का रोमांच अबू धाबी में देखने को मिला। 16 दिसंबर को हुई इस नीलामी में 10 टीमों ने अगले सीजन के लिए अपनी टीम को अंतिम रूप दिया। इस दौरान कुल 77 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, जिन्हें खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों ने कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए।
नीलामी के मुख्य आकर्षण
इस बार के ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जिन पर कुल 128.05 करोड़ रुपये की बोली लगी। वहीं, भारतीय खिलाड़ियों पर 87.40 करोड़ रुपये खर्च हुए। दिलचस्प बात यह रही कि भारतीय खिलाड़ियों में कैप्ड खिलाड़ियों (24.15 करोड़) से कहीं ज्यादा पैसा अनकैप्ड खिलाड़ियों (63.25 करोड़) पर बरसा।
कैमरन ग्रीन इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। केकेआर ने श्रीलंका के मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपये में जोड़कर अपनी गेंदबाजी को घातक बना लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे युवाओं पर 14.20-14.20 करोड़ खर्च कर सबको हैरान किया।
IPL 2026 ऑक्शन: खरीदे गए सभी खिलाड़ियों की सूची
| क्र.सं. | खिलाड़ी का नाम | देश | कीमत (करोड़ में) | टीम |
| 1 | कैमरन ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया | 25.20 | KKR |
| 2 | मथीशा पथिराना | श्रीलंका | 18.00 | KKR |
| 3 | कार्तिक शर्मा | भारत | 14.20 | CSK |
| 4 | प्रशांत वीर | भारत | 14.20 | CSK |
| 5 | लियम लिविंगस्टन | इंग्लैंड | 13.00 | SRH |
| 6 | मुस्तफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 9.20 | KKR |
| 7 | जॉश इंग्लिस | ऑस्ट्रेलिया | 8.60 | LSG |
| 8 | आकिब नबी | भारत | 8.40 | DC |
| 9 | रवि बिश्नोई | भारत | 7.20 | RR |
| 10 | वेंकटेश अय्यर | भारत | 7.00 | RCB |
| 11 | जेसन होल्डर | वेस्ट इंडीज | 7.00 | GT |
| 12 | मंगेश यादव | भारत | 5.20 | RCB |
| 13 | राहुल चाहर | भारत | 5.20 | CSK |
| 14 | बेन ड्वार्शिस | ऑस्ट्रेलिया | 4.40 | PBKS |
| 15 | पथुम निसांका | श्रीलंका | 4.00 | DC |
| 16 | जैक एडवर्ड्स | ऑस्ट्रेलिया | 3.00 | SRH |
| 17 | कूपर कोनोली | ऑस्ट्रेलिया | 3.00 | PBKS |
| 18 | तेजस्वी सिंह | भारत | 3.00 | KKR |
| 19 | मुकुल चौधरी | भारत | 2.60 | LSG |
| 20 | एडम मिल्न | न्यूजीलैंड | 2.40 | RR |
| 21 | अक्षत रघुवंशी | भारत | 2.20 | LSG |
| 22 | टॉम बैंटन | इंग्लैंड | 2.00 | GT |
| 23 | अकील हुसैन | वेस्ट इंडीज | 2.00 | CSK |
| 24 | मैट हेनरीन्यू | न्यूजीलैंड | 2.00 | CSK |
| 25 | वानिंदु हसारंगा | श्रीलंका | 2.00 | LSG |
| 26 | डेविड मिलर | सा. अफ्रीका | 2.00 | DC |
| 27 | जैकब डफी | न्यूजीलैंड | 2.00 | RCB |
| 28 | एनरिक नॉर्किया | सा. अफ्रीका | 2.00 | LSG |
| 29 | बेन डकेट | इंग्लैंड | 2.00 | DC |
| 30 | लुंगी एंगिडी | सा. अफ्रीका | 2.00 | DC |
| 31 | काइल जैमीसन | न्यूजीलैंड | 2.00 | DC |
| 32 | रचिन रवींद्र | न्यूजीलैंड | 2.00 | KKR |
| 33 | फिन एलन | न्यूजीलैंड | 2.00 | KKR |
| 34 | मैथ्यू शॉर्ट | ऑस्ट्रेलिया | 1.50 | CSK |
| 35 | सलिल अरोड़ा | भारत | 1.50 | SRH |
| 36 | टिम साइफर्ट | न्यूजीलैंड | 1.50 | KKR |
| 37 | नमन तिवारी | भारत | 1.00 | LSG |
| 38 | क्विंटन डी कॉक | सा. अफ्रीका | 1.00 | MI |
| 39 | आकाश दीप | भारत | 1.00 | KKR |
| 40 | रवि सिंह | भारत | 0.95 | RR |
| 41 | अशोक शर्मा | भारत | 0.90 | GT |
| 42 | सुशांत मिश्रा | भारत | 0.90 | RR |
| 43 | ल्युक वुड | इंग्लैंड | 0.75 | GT |
| 44 | राहुल त्रिपाठी | भारत | 0.75 | KKR |
| 45 | जैक फॉक्स | न्यूजीलैंड | 0.75 | CSK |
| 46 | सरफराज खान | भारत | 0.75 | CSK |
| 47 | कुलदीप सेन | भारत | 0.75 | RR |
| 48 | जॉर्डन कॉक्स | इंग्लैंड | 0.75 | RCB |
| 49 | शिवम मावी | भारत | 0.75 | SRH |
| 50 | पृथ्वी शॉ | भारत | 0.75 | DC |
| 51 | अमन खान | भारत | 0.40 | CSK |
| 52 | पृथ्वीराज यारा | भारत | 0.30 | GT |
| 53 | यशराज पंजा | भारत | 0.30 | RR |
| 54 | विग्नेश पुथुर | भारत | 0.30 | RR |
| 55 | बृजेश शर्मा | भारत | 0.30 | RR |
| 56 | अमन राव पेरला | भारत | 0.30 | RR |
| 57 | सात्विक देसवाल | भारत | 0.30 | RCB |
| 58 | विक्की ओस्तवाल | भारत | 0.30 | RCB |
| 59 | विहान मल्होत्रा | भारत | 0.30 | RCB |
| 60 | कनिष्क चौहान | भारत | 0.30 | RCB |
| 61 | प्रवीण दुबे | भारत | 0.30 | PBKS |
| 62 | विशाल निषाद | भारत | 0.30 | PBKS |
| 63 | साहिल पारख | भारत | 0.30 | DC |
| 64 | दानिश मालेवार | भारत | 0.30 | MI |
| 65 | मोहम्मद इज़हार | भारत | 0.30 | MI |
| 66 | अथर्व अंकोलेकर | भारत | 0.30 | MI |
| 67 | मयंक रावत | भारत | 0.30 | MI |
| 68 | शिवांग कुमार | भारत | 0.30 | SRH |
| 69 | ओंकार तरमले | भारत | 0.30 | SRH |
| 70 | अमित कुमार | भारत | 0.30 | SRH |
| 71 | साकिब हुसैन | भारत | 0.30 | SRH |
| 72 | क्रेन्स फुलेत्रा | भारत | 0.30 | SRH |
| 73 | प्रफुल हिंगे | भारत | 0.30 | SRH |
| 74 | कार्तिक त्यागी | भारत | 0.30 | KKR |
| 75 | सार्थक रंजन | भारत | 0.30 | KKR |
| 76 | दक्ष कामरा | भारत | 0.30 | KKR |
| 77 | प्रशांत सोलंकी | भारत | 0.30 | KKR |
